茂光製作所の保有設備
| 旋盤 20L |
![]() |
| 縦型NC旋盤 |
![]() |
| マシニングセンター |
![]() |
| NCフライス |
![]() |
| キーシーター |
![]() |
| ラジアルボール盤 |
![]() |
| 機械 | 加工範囲 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 旋盤 20L | 丸770*長さ2000 | 山崎鉄工所 |
| 20L | 丸770*長さ1200 | 旭東機械 |
| 14L | 丸600*長さ2000 | 白山工作所 |
| 12L | 丸460*長さ1200 | ワシノ機械 |
| 8L | 丸400*長さ800 | ワシノ機械 |
| 6L | 丸300*長さ400 | 滝沢機械 |
| NCフライス | 800*400*400 | ワシノ機械 |
| ラジアルボール盤 | M42の加工まで | 小川鉄工 |
| M30の加工まで | 池田鉄工 | |
| 直立ボール盤 | M24の加工まで | 紀和製作所 |
| キーシーター | 丸350*高さ120*巾28 | 宝機械 |
| スロッター | 丸200*ストローク150 | 中防鋳造 |
| コンターマシーン | アマダ | |
| 電気溶接機 | ダイデン | |
| 鋸 盤 | 丸210まで | 津根機械 |
| マシニングセンター | 1000*500*450 | マザック |
| 縦型NC旋盤 | 丸800*長さ500 | オークマ |
| 検査器具 | 測定範囲 | メーカー名 |
|---|---|---|
| マイクロメーター | 0-700 | ミツトヨ |
| シリンダーゲージ | 18-500 | ミツトヨ |
| デジタルノギス | 0-600 | ミツトヨ |
| インサイドゲージ | 0-1000 | ミツトヨ |
| ブロックゲージ | 0-200 | ミツトヨ |
| ハイドダイヤルゲージ | 0-1000 | ミツトヨ |
| ハイドゲージ | 0-600 | ミツトヨ |
| ※年に一度、検査器具はミツトヨに依頼することで、精度の維持に努めております。 | ||
| 協力会社設備 | ||
|---|---|---|
| 加工内容 | 内訳 | 協力会社 |
| 平面・円筒内外研削盤 | 平面 500×1000 円筒 丸300 | 相模鍍研・モトミ研削 |
| NCフライス盤 | クロメート、クロム , 無電解ニッケル , アルマイト | 相模鍍研・相模鍍金 |
| 東栄電化工業 | ||
| 熱処理 | 浸炭焼入 , 高周波焼入 , 真空焼入 , 焼入 | 橋本熱処理 |
| 応力除去焼なまし | ||
| 製缶および鈑金加工 | 製缶・レーザー・鈑金加工 | 相模製作所 |
| 大槻鈑金工業所 | ||
| 主な加工材料の取扱量 | ||
|---|---|---|
| SUS 35% | SS 35% | FC 35% |
| その他 5% | ||












